正品PBT KP212G15V0DB 韩国科隆
PBT韩国科隆其它型号供应:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.1 到 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 6400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.4 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 4800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 135 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.5 | kJ/m² |

