LCP E471i 日本宝理

| 维卡软化温度 | 200 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 335 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 53 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.031 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 170 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr |


