TIS™800K系列导热绝缘材料,导热矽胶布产品是一種在聚酰亚胺薄膜上塗佈陶瓷混合填充相低熔點材料的高熱傳導性及高介電常數的绝缘墊片。在溫度50℃,TIC™800A開始軟化並流動,填充散熱片和積体電路板的接觸介面上細微不規則間隙,以達到減小熱阻的目的。
产品特性:
》表面较柔软,良好的导热率
》良好传导率,良好电介质强度
》高压绝缘,低热阻
》抗撕裂, 抗穿刺
产品应用:
》电力转换设备
》功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs & IGBTs
》视听产品
》汽车控制装置
》电动机控制设备
》普通高压接合面
| TIS™800K 系列特性表 | ||||
| 產品名稱 | TISTM804K | TISTM805K | TISTM806K | Test Method |
| 顏色 | 淡琥珀色 | Visual | ||
| 厚度 | 0.003"/0.762mm | 0.004"/0.102mm | 0.004"/0.102mm | ASTM D374 |
| 厚度 | 0.001"/0.254mm | 0.001"/0.254mm | 0.002"/0.508mm | ASTM D374 |
| 總厚度 | 0.004"/0.102mm | 0.005"/0.152mm | 0.006"/0.152mm | ASTM D374 |
| 比重 | 2.0 g/cc | ASTM D297 | ||
| 熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||
| 抗張強度 | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 |
| 使用溫度範圍 | (-58 to 266℉) / (-50 to 130℃) | *** | ||
| 電性 | ||||
| 擊穿電壓 | >3000 VAC | >3500 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 |
| 介電常數 | 1.8 MHz | ASTM D150 | ||
| 體積電阻率 | 3.5X1014 Ohm-meter |
ASTM D257 | ||
| Flame Rating | 94 V0 | equivalent UL | ||
| 導熱 | 1.3W/mK | |||
| 熱阻抗@50psi | 0.12℃-in²/W | 0.16℃-in²/W | 0.21℃-in²/W | ASTM D5470 |

