SHS流量开关主要用于管道中的液体流量监测及开关输出,当流量超过或低于设置的预置开关点时,流量开关可以输出一个控制信号,这个预置开关点可以设置在量程中的任意一个位置。SHS流量开关以其坚实的结构和稳定的性能应用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸等行业的发电机、电动机、轧机、压缩机和其它机器的冷却、润滑系统中,起到测量与过程控制的功能。
测量原理
采用锥形测量管和测量靶,当流体沿着锥形管通过时,测量靶依据流量的大小而产生位移,测量靶的位移,靠弹簧平衡力的作用而产生平衡,通过磁耦合系统传到指示系统,从而实现流量的监测和控制。
主要技术参数
| 仪表型号 | SHS-T | SHS-F | SHS-F | |
| 测量范围 | 流量流量(m³/h) | 0.02-30 | 0.02-30 | 10-150 | 
| 连接形式 | 螺纹连接 | 3/4"~2-1/2" | - | - | 
| 法兰连接 | - | DN15-DN65 (1/2"~2-1/2") | DN80-DN200 (3"~8") | |
| 卡套连接 | 卡套规格:25/38/45/51/63/76/104 | - | ||
| 仪表材料 | 表体 | 304/316L | 304/316L | 304/316L | 
| 外壳 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
| 指示器 | 旋转刻度 | 流量现场指示 | 流量现场指示 | 流量现场指示 | 
| 流体方向 | 垂直方向 | 自下向上或自上向下 | ||
| 水平方向 | 自左向右或自右向左 | |||
| 最大操作压力 | 螺纹连接 | 4.0Mpa | - | - | 
| 法兰连接 | - | 4.0Mpa | 1.6Mpa | |
| 介质温度℃ | 标准型 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | 
| 介质粘度mpa.s | 标准型 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 
| 开关重复性 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | 
| 测量精度 | ±8%,±12% | ±8%,±12% | ±8%,±12% | ±8%,±12% | 
| 报警开关 | K1 | 1个NC或1个NO触点(双稳态) | ||
| K2 | 2个NC或2个NO触点(双稳态) | |||
| KV1 | 1个放大继电器的开关触点(双稳态) | |||
| KV2 | 2个放大继电器的开关触点(双稳态) | |||
| 触点功率 | K1 K2 | 10W(回路电源可采用24VDC或220VAC供电),建议使用24VDC供电 | ||
| KV1 KV2 | 1200W,可采用24VDC或220VAC供电) | |||
| 放大继电器 | 供电 | 220VAC,24VDC | ||
| 
 | 响应时间 | 5-12ms | ||
| 防护等级 | IP65 | |||
主营产品
流量开关、机械式流量开关、卡套式流量开关、螺纹流量开关、法兰流量开关、双报警流量开关、靶式流量开关、流量控制器、水流量开关、油流量开关、水流开关、油流开关、防爆开关












