SZ-420X红外测温传感器

仪器特点
◆ 测量范围:0--480℃
◆ 发射率可调
◆ 四线制4--20mA输出
◆ 多种功能,峰值,谷值,平均值保持
◆ 可选配二次仪表
◆ 易于安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接
应用范围
烟草,食品,橡胶,造纸,塑料,包装,涂装,电气, 纺织,印刷,复合材料,设备配套等。
技术参数
| 测量范围 | 0—480℃ |
| 测量精度 | ±1%或±1.5℃ |
| 重复精度 | ±0.5%或±0.5℃ |
| 距离系数 | 20:1 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 发射率 | 0.1--1.0可调 |
| 响应时间 | 150ms |
| 瞄准方式 | 无(可选配双激光瞄准) |
| 工作波段 | 8~14um |
| 输出方式 | 4-20mA |
| 最大负载 | 500Ω |
| 环境等级 | Ip65 |
| 环境温度 | 0~70℃ |
| 相对湿度 | 10~95%,不结露 |
| 电源 | 24VDC |
| 电缆长度 | 3m(标准) |

