卧式暗装风机盘管规格说明
很多客户在寻找风机盘管厂家的时候,同时在选择那种风机盘管的之时,让广大用户为难,不知道选择那种风机盘管适合?那个风机盘管厂家的盘管质量保证?下面就有小编为你介绍其中一种风机盘管规格参数说明,以便解决广大用户选配问题的难题,下面请看山上普雷蒂空调设备有限公司为你卧式暗装风机盘管规格参数说明
性能	型号	FP-34	FP-51	FP-68	FP-85	FP-102	FP-136	FP-170	FP-204	FP-238
额定风量	高	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
额定风量	中	286	445	535	664	815	1080	1278	1570	1785
额定风量	低	226	339	396	476	555	760	932	1154	1190
额定冷量	高	2107	2920	3835	4769	5712	7616	9360	11341	12630
额定冷量	中	1833	2657	3145	3863	4741	6321	7301	9073	9851
额定冷量	低	1454	2015	2301	2766	3266	4417	5335	6591	6820
额定热量	高	3690
5534	7380	8154	10039	12798	15812	18973	21677
额定热量	中	3063	4759	5683	6279	7931	9982	11701	14419	16041
额定热量	 低	2399	3597	41333	4485	5321	7039	8538	10625	10839
标称功率额定热量	12pa	16	25	89	133	151	185	228	219	239
标称功率	30pa	12	16	20	35	98	156	171	202	246
标称功率	50pa	16	20	25	50	118	167	189	246	290
噪声
12pa	37	39	41	43	45	46	48	48	50
噪声	30pa	40	42	44	46	47	48	48	50	52
噪声	50pa	42	44	46	47	49	50	50	52	54
电机数量	个	1	1	1	1	1	2	2	2	3
风机数量	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5
重量	WA	13	15	17	19	20	27	32	35	37
重量	带回风箱	17	19	20	22	25	31	37	42	44
以上就是山东普雷蒂空调设备有限公司为你介绍的卧式暗装风机盘管规格说明,如果你还有别的参数请随时致电我公司专业在线电话,关于风机盘管报价问题请说明具体规格要求。

