型号及规格
| 型号 | 管数 | 适染布载量 米长/公斤 |
主泵功率 (KW) |
外形尺寸(mm) | ||
| L | W (含出布架) |
H | ||||
| HYO-1T | 1 | 180/30 | 5 | 2000 | 3600 | 2200 |
| HYO-1T | 1 | 1500/250 | 11 | 2100 | 3600 | 3200 |
| HYO-2T | 2 | 3000/500 | 18.5 | 4450 | 3650 | 3200 |
| HYO-4T | 4 | 6000/1000 | 37 | 6700 | 3700 | 3200 |
| HYO-6T | 6 | 9000/1500 | 55 | 9100 | 3750 | 3200 |


