
肋式圆形管塞
tube-plugs-round
tube-plugs-round
Round Ribbed Inserts
黑色、白色或定制,LDPE
黑色、白色或定制,LDPE
外肋结构使装配方便,配合牢固
遮盖尖锐的管边
| 编号 | D(mm) | D(inch) | h1(mm) | h2(mm) | T(mm) | 更多 | 
| HRY10 | 10 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY12 | 12 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY12.7 | 12.7 | 1⁄2 | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY13 | 13 | - | 4 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY14 | 14 | - | 5 | 11.5 | 1.5-2.0 | 详细 | 
| HRY15 | 15 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY16 | 16 | 5⁄8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY18 | 18 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY19 | 19 | 3⁄4 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY20 | 20 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY21 | 21 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY22 | 22 | 7⁄8 | 5 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | 
| HRY23 | 23 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.5 | 详细 | 
| HRY24 | 24 | - | 5 | 11.5 | 1.0-2.5 | 详细 | 
| HRY25 | 25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY25.4 | 25.4 | 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY26 | 26 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY28 | 28 | - | 5 | 12.4 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY28.6 | 28.6 | 1 1⁄8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY30 | 30 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | |
| HRY32 | 32 | 1 1⁄4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY34 | 34 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY35 | 35 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY37 | 37 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY38 | 38 | 1 1⁄2 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY40 | 40 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY41.3 | 41.3 | 1 5⁄8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY42 | 42 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY44.4 | 44.4 | 1 3⁄4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY45 | 45 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY47.6 | 47.6 | 1 7⁄8 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY50 | 50 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY50.8 | 50.8 | 2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY55 | 55 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY60 | 60 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY63.5 | 63.5 | 2 1⁄2 | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY63.5-2 | 63.5 | 2 1⁄2 | 6 | 20 | 2.0-4.0 | 详细 | 
| HRY65 | 65 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 详细 | 
| HRY70 | 70 | - | 5 | 21 | 2.0-4.5 | 详细 | 
| HRY75 | 75 | - | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 详细 | 
| HRY76.2 | 76.2 | 3 | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 详细 | 
| HRY80 | 80 | - | 4 | 21 | 1.5-3.0 | 详细 | 
| HRY85 | 85 | - | 6 | 21 | 1.5-4.0 | 详细 | 
| HRY90 | 90 | 6 | 21 | 1.5-4.0 | 详细 | |
| HRY95 | 95 | - | 6 | 21 | 1.5-4.0 | 详细 | 
| HRY100 | 100 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | 详细 | 
| HRY105 | 105 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | 详细 | 
| HRY110 | 110 | - | 6 | 28 | 2.0-4.5 | 详细 | 
| HRY120 | 120 | - | 6 | 28 | 2.0-4.0 | 详细 | 








