QDX3系列部分回转型阀门手动装置(不锈钢蜗轮头)产品结构图(解剖图)

QDX3系列部分回转型阀门手动装置(不锈钢蜗轮头)产品尺寸表
| 型号ModeI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 技术参数Technical-parameters | |||||||||
| 速比Ratio | 40:1 | 41:1 | 48:1 | 55:1 | 50:1 | 55:1 | 57:1 | 65:1 | 63:1 | 
| 输入力矩Input-torque Nm | 40 | 73 | 116 | 141 | 192 | 235 | 251 | 317 | 392 | 
| 输出力矩Output-torque Nm | 400 | 748 | 1392 | 1938 | 2400 | 3231 | 3576 | 5157 | 6174 | 
| 限位调整Limit-adjustment | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | 
| 蝶阀Butterfly-valve DN | 80-100 | 125-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 450 | 500-600 | 700 | 800 | 
| 球阀Ball-valve DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250-300 | 350 | 400 | 
| 连接尺寸Connection-Size | |||||||||
| 法兰外圆(D) | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 
| 连接孔中心PCD(D) | 80 | 102 | 125 | 140 | 165 | 185 | 200 | 254 | 298 | 
| 凹面Concave×(D2×h) | 55×4 | 70×4 | 85×4 | 100×4 | 130×5 | 150×5 | 160×5 | 200×5 | 230×5 | 
| 孔数-螺栓Bolt(N-M) | 4-M8 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 
| 标准轴孔Bore(d) | 16 | 24 | 28 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 键宽Key(b)×键高×条数 No.×90° | 5×5×1 | 8×7×1 | 8×7×1 | 10×8×1 | 12×8×2 | 16×10×2 | 16×10×2 | 18×11×2 | 22×14×2 | 
| 可选轴孔(d-limit) | 14、18 | 22、26 | 28、32 | 32、38 | 38、42 | 50 | 45、55 | 55、65 | 70、75 | 
| 20 | 36 | 40 | 45、48 | 40、50 | 58、60 | 70 | 85、90 | ||
| 安装高度Install-height(H) | 50 | 65 | 80 | 75 | 95 | 95 | 110 | 120 | 130 | 
| 铸件手轮Cast-handwheel(Φ) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 
| 链轮Chain-wheel(Φ2) | 200 | 300 | 400 | ||||||
| 外型尺寸Appea rance-size | |||||||||
| A | 200 | 235 | 265 | 322 | 368 | 413 | 433 | 554 | 615 | 
| B | 144 | 167 | 188 | 215 | 254 | 270 | 278 | 379 | 419 | 
| C | 128 | 150 | 160 | 219 | 243 | 260 | 248 | 345 | 394 | 
| E | 76 | 96 | 115 | 139 | 170 | 181 | 192 | 224 | 250 | 
| G | 132 | 169 | 203 | 245 | 292 | 314 | 338 | 378 | 433 | 
| H2 | 70 | 74 | 88 | 97 | 125 | 131 | 128 | 154 | 152 | 
| K | 110 | 150 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 330 | 400 | 
买家采购指导(需要确认以下数据即可,特殊要求请讲明):一、轴颈(轴孔 尺寸大小)二、花键尺寸(销钉宽度)三、连接中孔中心(螺栓孔距离)四、孔径孔数(螺栓孔数量和孔径)电装型需要提供连接电装盘的尺寸和螺栓孔距和孔数就可以。















