YDF-WF112-4华通Q型阀门电机提供各类YDF、YBDF、Q型、户外型阀门电机,即阀门电动装置用三相异步电动机和阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机 。YDF-WF-112-4,YDF-211-4阀门电机参数。
阀门电动装置专业电机
电机编号 (普 通 型 )
序号 型 号 电机功率 电 流 噪音 净重
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg
电 机编号(防 爆 型 )
序号 型 号 电机功率 电 流 噪音 净重
1 YBDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YBDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YBDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YBDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YBDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YBDF Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg。
免责声明: 本网站内容来源于网友提供和互联网公开资料等,仅供参考。本网站不对网站所有信息的准确性、可靠性或完整性提供任何保证,交易汇款需谨慎,请注意调查核实。若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系,我们将在收到通知后第一时间妥善处理。