| 型号 | 连接方式 | 口径 (mm) | 适用流体 | 适用压力 (Mpa) | 材质 (阀外体) | ||||
| 蒸汽 | 气体 | 液体 | |||||||
| ■VENN 吊桶式疏水阀 | |||||||||
| 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.035~1.0 | 铸铁 | |||
| 法兰 | 32~80/32~50 | ○ | × | × | 0.02~1.0 | 铸铁 | |||
| AK5 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 铸铁 | ||
| AK5F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 铸铁 | ||
| AK16 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 不锈钢 | ||
| ■VENN 浮球式疏水阀 | |||||||||
| AF11H | 螺纹 | 15~50 | ○ | × | × | 0.5以下 | 铸铁 | ||
| AF11HF | 法兰 | 65~80 | ○ | × | × | 0.35以下 | 铸铁 | ||
| AF15FR | 法兰 | 20~50 | ○ | × | × | 0.4/0.9以下 | 铸铁 | ||
| AF16F  | 法兰 | 50 | ○ | × | × | 0.9以下 | 铸铁 | ||
| AF12  | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.4以下 | 铸铁 | ||
| ■VENN 恒温式疏水阀 | |||||||||
| AT6 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸钢/不锈钢 | ||
| AT6F  | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸钢/不锈钢 | ||
| AT6FB | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.07~1.0 | 铸钢 | ||
| AT1A | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青铜 | ||
| AT1S | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青铜 | ||












